產品應用:
※小金剛電機齒輪箱;
※減速電機、調速電機
性能特點:
※優(yōu)異的抗磨性、抗極壓性、抗剪切性;
※優(yōu)異的金屬齒輪附著力。
主要技術指標:
項目 | 質量指標 | 試驗標準 |
外觀 | 黃色均勻油膏 | 目測 |
使用溫度℃ | -30℃~120℃ | — |
錐入度1/10mm | 340~360 | ASTM D217 |
NLGI等級 | 0.5 | ASTM D217 |
滴點℃ | >150 | ASTM D2265 |
鋼網(wǎng)分油 24h 100℃ | - | ASTM D6184 |
蒸發(fā)損失 1h 120℃ | <5% | SH/T0337 |
耐水淋測試 60min 40℃ | - | ASTM D1264 |
45#鋼腐蝕 3h 100℃ | 合格 | ASTM D4048 |
承載能力(四球法)PD 燒結負荷 N | 2000 | ASTM D2596 |
四球磨痕 1200r/min 1h 75℃ 40KG | <0.8mm | ASTM D2266 |
抗氧化性能100h、100℃ | - | ASTM D942 |
防銹測試24h、52℃ | 合格 | ASTM D1743 |
(以上數(shù)據(jù)只提供參考,不具契約書性質。)
請您填寫您的留言,我們會盡快回復!